для клиентов
продукция
тепловые насосы вода-вода
Тепловой насос SSD(R)-36
Вода-вода (использование грунтовых вод, открытый тип установки теплообменника)
|
Даный тип теплового насоса использует открытый тип теплообменника, в качестве низкопотенциального источника тепла используются грунтовые воды. При расчетах потребления электрической мощности и мощности на отопление/охлаждения в основу были взяты следующие данные: — при отоплении температура входящей воды в отопительный контур 45 °С, выходящей воды из отопительного контура 40 °С; температура грунтовой воды на входе в тепловой насос 15 °С, на выходе 6 °С. — при охлаждении температура воды, которая подается в отопительный контур, равна 7 °С. На выходе из отопительного контура температура равна 12 °С. Температура грунтовой воды, которая подается в тепловой насос, равна 15 °С, на выходе 23 °С. |
| Номин. мощность на охлаждение (кВт) | 40 | |
| Номин. мощность на отопление (кВт) | 45.1 | |
| Номин. эл. мощность охлаждения (кВт) | 8.2 | |
| Номин. эл. мощность отопления (кВт) | ||
| Эл. мощность (Вольт/фаза/Гц) | 380В/50Гц | |
| Шум (Дб) | ≤50 | |
| Компрессор | Тип | Винтовой |
| Номин. эл. мощность на охлаждение (кВт) | 7.01 | |
| Номин. эл. мощность на отопление (кВт) | 10.55 | |
| Водяной клапан | Эл. мощность (кВт) | 1.17 |
| На выходе (мН2О) | 18 | |
| Теплообменник для поступающей воды | Тип | Двухтрубный |
| Гидравлическое сопротивление | ≤50 | |
| Степень загрязнения м2, °С/кВт | 0.086 | |
| Объем холодной/горячей воды (м3/ч) | 6.74 | |
| Соединительная труба | DN40 | |
| Теплообменник для отработанной воды | Тип | Двухтрубный |
| Гидравлическое сопротивление | ≤50 | |
| Степень загрязнения м2, °С/кВт | 0.086 | |
| Соединительная труба | DN40 | |
| Объем охлаждающей воды (м3/ч) | 4.82 | |
| Масса загрузки R22 фреона (кг) | 6.3 | |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота) (мм) | 1600 х 1000 х 620 | |
| Масса (кг) | 340 | |

