для клиентов
продукция
водонагреватели
Водонагреватель AECV2
Бытовой тепловой насос для горячего водоснабжения
|
| Модель | AECV2 | ||||||
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 5 | ||||||
| Номинальная мощность на входе (кВт) | 1.3 | ||||||
| Номинальный ток на входе (А) | 5.9 | ||||||
| Номинальное давление воды (мПа) | 0.1 — 0.4 | ||||||
| Горячая вода (л/ч) | 110 | ||||||
| Номинальная температура горячей воды (°С) | 55 | ||||||
| Максимальная температура горячей воды (°С) | 60 | ||||||
| КПД | 4 | ||||||
| Уровень шума (Дб) | 54 | ||||||
| Электроснабжение | 220V/50Hz | ||||||
| Хладагент | R417A | ||||||
| Вес НЕТТО (кг) | 52 | ||||||
| Соеденительня трубка (мм) | DN25 | ||||||
| Размеры (мм) | 946x426x746 | ||||||

