для клиентов
продукция
тепловые насосы воздух-вода
Тепловой насос KRS035/SZ
Воздух-вода (горячее водоснабжение, подогрев воды в бассейнах, отопление/кондиционирование в померенной климатической зоне)
|
| Модель | KRS035/SZ |
| Номин. тепловая мощность (кВт) | 35 |
| Ном. мощность на входе (кВт) | 8.4 |
| Ном. ток на входе (А) | 18 |
| Ном. давление воды (Мпа) | 0.1–0.4 |
| Горячая вода (м3/ч) | 0.75 |
| Скорость водяного потока (м3/ч) | 0.75 |
| Ном. температура горячей воды (°С) | 55 |
| Макс. температура горячей воды (°С) | 60 |
| КПД | 4 |
| Уровень шума (Дб) | 66 |
| Электроснабжение | 380V/50Hz |
| Хладагент | R417A |
| Вес НЕТТО (кг) | 285 |
| Соединительная трубка (мм) | DN32 |
| Размеры (мм) | 1280x690x1540 |

