для клиентов
продукция
тепловые насосы воздух-вода
Тепловой насос KRS012/SZ
Воздух-вода (горячее водоснабжение, подогрев воды в бассейнах, отопление/кондиционирование в померенной климатической зоне)
|
| Модель | KRS012/SZ |
| Номин. тепловая мощность (кВт) | 18 |
| Ном. мощность на входе (кВт) | 4.5 |
| Ном. ток на входе (А) | 8 |
| Ном. давление воды (Мпа) | 0.1–0.4 |
| Горячая вода (м3/ч) | 0.4 |
| Скорость водяного потока (м3/ч) | 0.4 |
| Ном. температура горячей воды (°С) | 55 |
| Макс. температура горячей воды (°С) | 60 |
| КПД | 4 |
| Уровень шума (Дб) | 64 |
| Электроснабжение | 380V/50Hz |
| Хладагент | R417A |
| Вес НЕТТО (кг) | 158 |
| Соединительная трубка (мм) | DN25 |
| Размеры (мм) | 640x690x1540 |

