для клиентов
продукция
тепловые насосы воздух-вода
Тепловой насос KRS012/A
Воздух-вода (горячее водоснабжение, подогрев воды в бассейнах, отопление/кондиционирование в померенной климатической зоне)
|
| Модель | KRS012/A |
| Номин. тепловая мощность (кВт) | 10.5 |
| Ном. мощность на входе (кВт) | 2.8 |
| Ном. ток на входе (А) | 12.2 |
| Ном. давление воды (Мпа) | 0.1–0.4 |
| Горячая вода (м3/ч) | 0.25 |
| Скорость водяного потока (м3/ч) | 2 |
| Ном. температура горячей воды (°С) | 55 |
| Макс. температура горячей воды (°С) | 60 |
| КПД | 4 |
| Уровень шума (Дб) | 64 |
| Электроснабжение | 380V/50Hz |
| Хладагент | R417A |
| Вес НЕТТО (кг) | 100 |
| Соединительная трубка (мм) | G1´ |
| Размеры (мм) | 812x832x1146 |

